← Назад к каталогу
Бетонные кольца
Элементы колодца (кольца, крышки, днища)
Элементы колодца
| Наименование | Вес | Наличный расчет | Безналичный расчет |
|---|---|---|---|
| КС 15.3 | 0,29 | 2400 | 2900 |
| КС 10.9 | 0,6 | 3200 | 3850 |
| КС 10.6 | 0,37 | 2700 | 3150 |
| КС 10.3 | 0,2 | 1990 | 2600 |
| КС 15.6 | 0,57 | 3500 | 4300 |
| КС 15.9 | 1 | 4700 | 5300 |
| КС 20.9 | 1,47 | 8900 | 9900 |
| КС 20.6 | 1 | 7500 | 8300 |
| КС 7.9 | 0,4 | 2400 | 2700 |
| КС 7.6 | 0,3 | 2100 | 2500 |
| КС 7.3 | 0,13 | 1500 | 1850 |
| днище ПН-10 | 0,3 | 1250 | 1470 |
| ПН-15 | 0,6 | 2750 | 3000 |
| ПН-20 | 1,7 | 5000 | 5500 |
| крышки ПП10 | 0,2 | 1280 | 1500 |
| ПП15 | 0,53 | 2750 | 3000 |
| ПП10-2 | 1670 | 2000 | |
| ПП15-2 | 3570 | 3900 | |
| ПП20 | 1,5 | 5200 | 5500 |
| КДО-1 и КО-6 | 0,04 | 500 | 700 |
| БЛ | 0,4 | 2370 | 2700 |
| Заглушка | 2100 | ||
| Люк чуг. Легкий | 4800 | ||
| Люк чуг. Тяжелый | 5900 | ||
| Люк полимерный 1,5т | 1300 | ||
| Люк полимерный 7т | 1500 | ||
| ДОСТАВКА по Туле | 2000 | 2500 |
